對向雙主軸雙刀塔車(chē)銑復合車(chē)床
價(jià)格
起訂量
1
庫存
所屬分類(lèi)
MW系列
| MW系列對向雙主軸雙刀塔數控車(chē)床 | |||||
| 項目 | 單位 | 技術(shù)參數 | |||
| MW15 | MW20 | MW20L | |||
| 加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm | φ580 | φ580 | φ580 |
| 最大切削直徑 | mm | φ280 | φ360 | φ360 | |
| 最大加工長(cháng)度 | mm | 300 | 300 | 500 | |
| 卡盤(pán)端面到頂針 | mm | 320 | 320 | 520 | |
| X/Z軸行程 | mm | 160/300 | 200/300 | 200/500 | |
| X/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | |
| 主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
| 主電機功率 | kW | 5.5(x2) | 7.5/11(x2) | 7.5/11(x2) | |
| 主軸通孔直徑 | mm | φ56 | φ63 | φ63 | |
| 最大通過(guò)棒料直徑 | mm | φ45 | φ52 | φ52 | |
| 主軸中心高 | mm | 920 | 950 | 950 | |
| 主軸鼻端規格 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | ||
| 尾座 | 套筒直徑 | mm | 80 | 80 | 80 |
| 套筒錐孔 | 一 | 莫氏4# | 莫氏5# | 莫氏5# | |
| 套筒行程 | mm | 70 | 70 | 70 | |
| 尾座行程 | mm | 150 | 150 | 360 | |
| 刀架型式 | 形式 | 一 | 刀塔 | 刀塔 | 刀塔 |
| 外徑刀具 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| 鏜刀桿 | mm | φ32 | φ40 | φ40 | |
| 冷卻箱容量 | L | 150(x2) | 150(x2) | 180(x2) | |
| 機床外形尺寸(長(cháng)x寬x高)(不含排屑機) | mm | 3650x1520x1530 | 3650x1550x1630 | 4152x1842x1630 | |
| 機床重量 | t | 6 | 7 | 7.8 | |



上一頁(yè)
Copyright ? 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有權利